Bilan Sicile

Carte du voyage en Sicile
Carte du voyage en Sicile

Bivouacs

Date Lieu N E Type N E
J14/04 Parking Palerme 38°6’35,9″ 13°20’35,2″ Aire CC 38,109987 13,343118
V15/04 Parking Palerme 38°6’35,9″ 13°20’35,2″ Aire CC 38,109987 13,343118
S16/04 Cefalu 38°2’20,3″ 14°1’52,7″ Bivouac 38,038986 14,031326
D17/04 Castellamare del Golfo 38°1’44,6″ 12°52’58,3″ Bivouac 38,029063 12,882869
L18/04 Trapani 38°0’53,5″ 12°29’52,5″ Bivouac 38,0148871 12,497924
M19/04 Selinunte 37°35’0,16″ 12°50’17,5″ Bivouac 37,583378 12,838221
M’20/04 Agrigento 37°16’10,7″ 13°34’59” Camping 37,269643 13,583073
J21/04 Agrigento 37°15’37,4″ 13°35’23,8″ Bivouac 37,260414 13,58996
V22/04 Enna 37°34’0,41″ 13°17’13,5″ Bivouac 37,566781 14,287087
S23/04 Ragusa 37°55’39,8″ 14°43’25,8″ Bivouac 37,927728 14,723844
D24/04 Marzamemi 37°43’54,3″ 15°7’6,89″ Bivouac 36,731767 15,118581
L25/04 Marzamemi 37°43’54,3″ 15°7’6,89″ Bivouac 36,731767 15,118581
M26/04 Syracuse 37°4’39,1″ 15°17’14” Aire CC 37,077532 15,287243
M’27/04 Sapienza 37°42’1,95″ 14°59’40,5″ Bivouac 37,700544 14,994592
J28/04 Sapienza 37°42’1,95″ 14°59’40,5″ Bivouac 37,700544 14,994592
V29/04 Sapienza 37°42’1,95″ 14°59’40,5″ Bivouac 37,700544 14,994592
S30/04 Giardini Naxos 37°49’7,21″ 15°15’50,1″ Aire CC 37,818672 15,263939
D01/05 Giardini Naxos 37°49’20,8″ 15°16’33,6″ Bivouac 37,822468 15,276017
L02/05 Petralia Soprana 37°47’48,3″ 14°6’26,4″ Bivouac 37,796751 14,107343
M03/05 Palerme Bateau
M’04/05 Gênes 44°26’8″ 8°55’56” Bivouac 44,435724 8,9322

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.